| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| DEPARTEMENT DE L ISERE | 22380001200013 |
| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| CHANTIER INSERTION SUD ISERE (CISI) | 42358986000026 (SIRET) |
| MUTUALITE FRANCAISE ISERE SERVICES SOINS ET ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTE | 77559584600681 (SIRET) |
| L'ATELIER SOUS TRAIT INDUSTRI INSERTISO | 33402590500053 (SIRET) |
| ARECE | 39213519000024 (SIRET) |
| L ASSOCIATION DE CHANTIERS ESPACES VERTS | 40533717100012 (SIRET) |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique