| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| CA DU PAYS DE GRASSE | 20003985700012 |
| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| EXPLOIT ENTR TP ET PARTICULIERS | 32370353800021 (SIRET) |
| Objet | Montant |
|---|---|
| TX RESEAUX EAUX AURIBEAU PEGOMAS LA ROQUETTE | 1 000 000,00 € |
| TX RESEAUX EAUX PLUVIALES POTABLES USEES COMMUNE DE GRASSE | 1 500 000,00 € |
| TX RESEAUX EAUX AURIBEAU PEGOMAS LA ROQUETTE | 1 000 000,00 € |
| TX RESEAUX EAUX PLUVIALES POTABLES USEES COMMUNE DE GRASSE | 1 500 000,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique