| Dénomination sociale | SIRET | 
|---|---|
| Agence Strasbourg CDC HS | 01000000000000 | 
| Dénomination sociale | SIRET | 
|---|---|
| TERSPECTIVE | 44500071400029 (SIRET) | 
| DRUZBA PAYSAGE | 34926520700036 (SIRET) | 
| Objet | Montant | 
|---|---|
| DIR NE-ENT ESPACES VERTS -PF028/2021-Lot 2 Départs 51-10 | 383 762,00 € | 
| DIR NE-ENT ESPACES VERTS -PF028/2021-Lot 4 Départs 54-88 | 90 368,00 € | 
| DIR NE-ENT ESPACES VERTS -PF028/2021-Lot 5 Départ 57 | 383 469,00 € | 
| DIR NE-ENT ESPACES VERTS -PF028/2021-Lot 1 Départs 62-59 | 124 469,00 € | 
| DIR NE-ENT ESPACES VERTS -PF028/2021-Lot 9 Départs 25-39 | 41 399,00 € | 
| DIR NE-ENT ESPACES VERTS -PF028/2021-Lot 12 Départ 55 | 239 022,00 € | 
| DIR NE-ENT ESPACES VERTS -PF028/2021-Lot 11 Départ 71 | 69 006,00 € | 
| DIR NE-ENT ESPACES VERTS -PF028/2021-Lot 6 Départ 67 | 587 926,00 € | 
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique