800 000,00 € pour une durée de 4 an(s)
Marché notifié le 11/12/2024
Appel d'offres ouvert pour Marché.
Accord-cadre (identifiant : 24854)
Le montant est Unitaire. (Définitif révisable)
4 offre(s) reçue(s)
CCAG : Travaux
Modalité d'exécution : Bon de commande
Attribution d'une avance : 5%
Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
DEPARTEMENT DU RHONE | 22690001700014 |
Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
LE NY ALAIN | 95000994400014 (SIRET) |
ECOTOIT | 81422735100032 (SIRET) |
UNION TECHNIQUE DU BATIMENT | 57206414500145 (SIRET) |
CHANEL SAS | 30186112600052 (SIRET) |
SPIE BATIGNOLLES ENERGIE | 55211976000056 (SIRET) |
AAMCO - ARCHITECTURES SAS | 32789569400021 (SIRET) |
GREEN STYLE | 38352576300041 (SIRET) |
STE D ENTRETIEN ET DE RESTAURATION DU PATRIMOINE ET DE L ENVIRONNEMENT | 34515469400201 (SIRET) |
COMPTOIR DES REVETEMENTS | 97250235500043 (SIRET) |
COURTADON SAS | 37988326700047 (SIRET) |
PREMYS AGENCE PERRIER DECONST.- | 32359288100102 (SIRET) |
Entreprise GANTELET-GALABERTHIER | 95650079700025 (SIRET) |
ALPHA SERVICES | 37876215700089 (SIRET) |
MANUTAN COLLECTIVITES | 40267356000023 (SIRET) |
S.F.T.P. | 42197422100036 (SIRET) |
BAUDIN CHATEAUNEUF | 08578053400013 (SIRET) |
CONFORT GLASS | 48829585800028 (SIRET) |
ARCANE ARCHITECTES | 34200723400038 (SIRET) |
MENUISERIE LARAT | 79355167200017 (SIRET) |
NXO FRANCE | 81193436300441 (SIRET) |
INEO RHONE ALPES AUVERGNE | 40989912700016 (SIRET) |
TECHNOLOGIE SERVICES SAS | 44754846200020 (SIRET) |
F P E L | 43339417800043 (SIRET) |
SOC D EXPLOITATION DES ETS CANO | 33896811800020 (SIRET) |
SORDALAB | 35265880100043 (SIRET) |
SAPE | 40897127300037 (SIRET) |
PERRET SARL | 79198298600014 (SIRET) |
ASTEN | 54205733600662 (SIRET) |
FONTBONNE ET FILS | 96650042300035 (SIRET) |
METALLERIE BDO | 85343566700011 (SIRET) |
DURAND SERVICES | 37823354800098 (SIRET) |
SYBORD-ETG | 33025346900028 (SIRET) |
BEYLAT T.P | 82397606300011 (SIRET) |
AXIMA CONCEPT | 85480074501737 (SIRET) |
AND CO ARCHITECTES | 33849061800042 (SIRET) |
STORES INNOVATION - FAPROSOL | 45084048300017 (SIRET) |
EFFISCOP- | 91775611600021 (SIRET) |
ECOCHARD GIRARD - SAS- | 32174889900028 (SIRET) |
VERRE SOLUTIONS | 32763035600290 (SIRET) |
ETABLISSEMENTS MASCI | 40099877900054 (SIRET) |
EQUIPEPS | 51034931900036 (SIRET) |
ADAPTIA | 83756484800039 (SIRET) |
MIROITERIE FAVETTO-LARDET | 37885925000045 (SIRET) |
LERAY MAXIME & FILS | 89362466800032 (SIRET) |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique