1 367 380,00 € pour une durée de 5 an(s)
Marché notifié le 28/12/2023
Appel d'offres ouvert pour Marché.
Le montant est Mixte. (Définitif révisable)
2 offre(s) reçue(s)
CCAG : Fournitures courantes et services
Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ET DE L'IMMOBILIER SOCIAL | 77918639400028 |
Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
PROXISERVE | 33487372602318 (SIRET) |
SARL CHALEIX TP | 41978713000030 (SIRET) |
SDBL | 50944414700011 (SIRET) |
ORONA Agence Auvergne | 43024385700157 (SIRET) |
FERMETURES TIPLE | 33748328300020 (SIRET) |
GATP GENERALE AUVERGNATE TRAVAUX PUBLICS | 42959736200038 (SIRET) |
PERETTI SAS | 58715044200065 (SIRET) |
BATIMENTS CELIK | 43403798200049 (SIRET) |
ARVERNOISE DE CONSTRUCTION | 32873931300018 (SIRET) |
ENGIE HOME SERVICES | 30134058403818 (SIRET) |
SOCIETE NOUVELLE L EBENE | 81031588700028 (SIRET) |
SA DOMES ETANCH | 35070968900037 (SIRET) |
CMV ROSSIGNOL SARL | 34933723800019 (SIRET) |
DUCHE | 48184837200035 (SIRET) |
SARL PAIS SOLS | 37872490000014 (SIRET) |
CELIUM ENERGIES CENTRE | 50298160800016 (SIRET) |
ENT ALAIN SIMON | 42392783900039 (SIRET) |
DEAT PAYSAGES | 44526539000028 (SIRET) |
TIMBER LEMPDES | 85299805300015 (SIRET) |
MENUISERIE CHARPENTE MEUNIER-MARNAT | 88705008600032 (SIRET) |
CHAMBON CONSTRUCTION | 39738007200058 (SIRET) |
KELLER Fondations Spéciales | 41928326200170 (SIRET) |
SUN FACADES | 50069631500059 (SIRET) |
DELTA SERVICES | 82803227600044 (SIRET) |
# | Sous-traitant | Notifié le | Montant |
---|---|---|---|
1 | BATI DF (SIRET : 89479703400028) | 23/02/2024 | 25 943,00 € ( Ferme ) |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique