1 829 126,00 € pour une durée de 10 mois
Marché notifié le 18/09/2023
Procédure adaptée pour Marché.
Le montant est Unitaire. (Définitif révisable)
CCAG : Travaux
Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
SYNDICAT MIXTE POUR LES INONDATIONS, L'AMENAGEMENT ET LA GESTION DES EAUX MARALPIN | 20007139700018 |
Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
DECREMPS ET FILS | 32799322600015 (SIRET) |
# | Sous-traitant | Notifié le | Montant |
---|---|---|---|
4 | SOCIETE D EXPLOITATION DE L ENTREPRISE TONSO (SIRET : 38047634100017) | 18/09/2023 | 188 000,00 € ( Révisable ) |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique