105 605,00 € pour une durée de 1 mois
Marché notifié le 27/05/2024
Procédure adaptée pour Marché.
Le montant est Forfaitaire. (Définitif ferme)
2 offre(s) reçue(s)
CCAG : Travaux
| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| COMMUNE DE PUBLIER | 21740218900013 |
| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| SMACL ASSURANCES | 30130960500410 (SIRET) |
| PARIS NORD ASSURANCES SERVICES | 34153981500017 (SIRET) |
| EUROVIA ALPES | 43388867400044 (SIRET) |
| SPIE CITYNETWORKS | 43408539500581 (SIRET) |
| VENTIMECA CHABLAIS | 31514453500053 (SIRET) |
| GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE | 77983836600028 (SIRET) |
| MEYRIER SAS (74200-Thonon) | 79728007000021 (SIRET) |
| ACL Courtage | 81866077100028 (SIRET) |
| FEDERATION OEUVRES LAIQUES HAUTE SAVOIE | 77565450200100 (SIRET) |
| SA D'ENTREPR E DAZZA ET CIE | 79578024600026 (SIRET) |
| K RE | 52333274000027 (SIRET) |
| R.JACQUIER ELECTRICITE | 49493632100012 (SIRET) |
| SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE (74200-Thonon) | 44005586100189 (SIRET) |
| ENTREPRISE CHARLES BONDAZ ET FILS | 79598029100038 (SIRET) |
| PLUMET MENUISERIE | 79148940400016 (SIRET) |
| SOCIETE CHABLAISIENNE DE REVETEMENTS | 32433514000046 (SIRET) |
| CLIMATAIR | 49244422900040 (SIRET) |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique