| Dénomination sociale | SIRET | 
|---|---|
| IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D'HLM | 39811580800139 | 
| Dénomination sociale | SIRET | 
|---|---|
| FACADES ALTITUDE | 48209445500037 (SIRET) | 
| Objet | Montant | 
|---|---|
| DIGITAO-2687-Lot 6 : LOIRE - VITRERIE | 27 000,00 € | 
| DIGITAO-2687-Lot 43 : SUD RHONE - PLATRERIE PEINTURE - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES | 2 671 140,00 € | 
| DIGITAO-2687-Lot 19 : NORD ISERE - MENUISERIE - SERRURERIE | 272 000,00 € | 
| DIGITAO-2687-Lot 42 : METRO GRENOBLE - COUVERTURE ZINGUERIE | 10 000,00 € | 
| DIGITAO-2687-Lot 21 : NORD ISERE - COUVERTURE - ZINGUERIE | 40 000,00 € | 
| DIGITAO-2687-Lot 14 : NORD RHONE - COUVERTURE - ZINGUERIE | 36 000,00 € | 
| DIGITAO-2687-Lot 3 : LOIRE - PLOMBERIE - SANITAIRE | 743 000,00 € | 
| DIGITAO-2687-Lot 9 : NORD RHONE - CARRELAGE - FAIENCE | 26 000,00 € | 
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique