| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| SOCIETE PUBLIQUE LOCALE GESTION DES ESPACES PUBLICS DU RHONE AMONT | 31631259400013 |
| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| SOCIETE MAJOLANE DE CONSTRUCTION | 39841005000031 (SIRET) |
| Objet | Montant |
|---|---|
| SEG2021-07-Electricité | 6 315,00 € |
| SEG2021-06-Plomberie | 11 865,00 € |
| SEG2021-04-Platrerie peinture menuiserie | 9 386,00 € |
| SEG2021--Carrelage faience | 6 765,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique