| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| LYCEE GEN ET TECHNO MARGUERITE YOURCENAR | 19721493500011 |
| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| POMONA | 55204499201335 (SIRET) |
| Objet | Montant |
|---|---|
| marché alimentaire 2022 | 0,00 € |
| marché alimentaire 2022 | 0,00 € |
| marché alimentaire 2022 | 0,00 € |
| marché alimentaire 2022 | 0,00 € |
| marché alimentaire 2022 | 0,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique