| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| OPH RENNES METROPOLE ARCHIPEL HABITAT | 45220075100025 |
| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| TOTALENERGIES MARKETING FRANCE | 53168044500024 (SIRET) |
| LEGALLAIS | 56382048900182 (SIRET) |
| AF MAINTENANCE | 45016012200039 (SIRET) |
| prosh | 81805342300021 (SIRET) |
| SIA PARTNERS | 42350773000087 (SIRET) |
| ENGIE HOME SERVICES | 30134058406258 (SIRET) |
| ABH | 38193488400028 (SIRET) |
| LUCAS RENNES | 39829406600046 (SIRET) |
| SMAC | 68204083700382 (SIRET) |
| SOPREMA ENTREPRISES | 48519755200063 (SIRET) |
| IDVERDE | 33960966101145 (SIRET) |
| RIDORET MENUISERIE | 30200179700042 (SIRET) |
| BILHEUDE | 33805533800010 (SIRET) |
| OTIS | 54210780002333 (SIRET) |
| NET PLUS | 41276620600228 (SIRET) |
| TK ELEVATOR FRANCE | 72202474200172 (SIRET) |
| BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST | 32100689200285 (SIRET) |
| COREVA | 47818111800025 (SIRET) |
| APAVE NORD-OUEST SAS | 41967142500751 (SIRET) |
| SOGEA BRETAGNE B T P | 42134020900129 (SIRET) |
| NOUVELLE SOCIETE D ASCENSEURS - NSA | 48520576900022 (SIRET) |
| COMPAGNIE DE NETTOIEMENT ET TRANSPORTS | 70920017400197 (SIRET) |
| CIE RENNAISE LINOEUM & CAOUTCHOUC | 77772573000017 (SIRET) |
| CNR CONSTRUCTION | 02695005500058 (SIRET) |
| PROXISERVE | 33487372602318 (SIRET) |
| VALGO | 45397583100182 (SIRET) |
| ANGEVIN ENTREPRISE GENERALE BRETAGNE | 75035226200026 (SIRET) |
| BUREAU VERITAS SOLUTIONS | 39241768900362 (SIRET) |
| AUDRAN TUAL REHABILITATION | 38972660500048 (SIRET) |
| KONE | 59205230201860 (SIRET) |
| LEPAGE ELECTRONIQUE | 34186924600023 (SIRET) |
| ADX EXPERTISE | 50503704400714 (SIRET) |
| SCHINDLER | 38371167800011 (SIRET) |
| SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE | 33332163600479 (SIRET) |
| CADEC | 32526726800036 (SIRET) |
| METAL CONCEPT | 39480348000026 (SIRET) |
| SASU ISERBA | 79379728300363 (SIRET) |
| JOURDANIERE NATURE SARL | 41924432200014 (SIRET) |
| TNS | 34842228800053 (SIRET) |
| NGE FONDATIONS | 34809998700029 (SIRET) |
| SEVEL SERVICES | 52367624500120 (SIRET) |
| ARES CONCEPT | 53776196700026 (SIRET) |
| EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MAINE BRETAGNE | 38877210500010 (SIRET) |
| NOVOBAT | 33972502000046 (SIRET) |
| CONSTRUCTION GENERALE RENNAISE | 45207951000031 (SIRET) |
| BETEM ATLANTIQUE | 75007993100028 (SIRET) |
| SOCIETE MAYENNAISE D'ELECTRICITE ET DE CHAUFFAGE | 31176816200027 (SIRET) |
| AUDRAN SARL | 41853356800030 (SIRET) |
| SAPI CLOISONS ISOLATION | 32086365700062 (SIRET) |
| QUARK BATIMENTS | 38219389400039 (SIRET) |
| ANGEVIN | 33277500600015 (SIRET) |
| SA ETS GONI | 77622499000049 (SIRET) |
| SYGMATEL ELECTRICITE | 42221919600082 (SIRET) |
| L.R. METALLERIE SERRURERIE MECANO SOUDURE | 48533189600020 (SIRET) |
| AS COPROMA | 84229838200016 (SIRET) |
| VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX | 57202552611794 (SIRET) |
| INITIATIVE POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE - INGENIERIE ET ORGANISATION | 40225042700109 (SIRET) |
| ENGIE ENERGIE SERVICES | 55204695503773 (SIRET) |
| ENTREPRISE MARTIN | 48789949400024 (SIRET) |
| BST - BATIMENT SANITAIRE THERMIQUE | 32719509500028 (SIRET) |
| ENTREPRISE PIERRE GERARD | 34509112800016 (SIRET) |
| MENUISERIES BATIMENT FERMETURES | 43540388600037 (SIRET) |
| ENTREPRISE RENAULT SARL | 32765462000019 (SIRET) |
| ENTREPRISE LAROUSSE | 47804099100026 (SIRET) |
| MIROITERIE 35 | 42117819500028 (SIRET) |
| SARL ENTREPRISE OGER | 44363158500017 (SIRET) |
| ENTREPRISE PAVOINE | 41221979200022 (SIRET) |
| STER OUEN | 85121897400018 (SIRET) |
| ATELIER CREATION METAL | 39853850400018 (SIRET) |
| 3S SATELLITE | 51299602600039 (SIRET) |
| IPSEC MUTUELLE | 39919553600012 (SIRET) |
| ECOTROIS | 52364360900036 (SIRET) |
| SARL ECO DEUX L | 49907949900038 (SIRET) |
| ROSE RAVALEMENT | 34808302300039 (SIRET) |
| SOC ETUDES REALISAT INSTALLATIONS SANITA | 44988587000013 (SIRET) |
| DANIEL TP | 87986021100025 (SIRET) |
| BURET | 38751114000023 (SIRET) |
| ENTREPRISE GENERALE SNPR | 35079636300025 (SIRET) |
| asfad | 32743653100013 (SIRET) |
| ENTREPRISE DENOUAL MATTHIEU | 53855614300021 (SIRET) |
| DEMCOH | 53415076800016 (SIRET) |
| ATALIAN PROPRETE OUEST | 52025630600199 (SIRET) |
| SER AL FER | 40331360400015 (SIRET) |
| COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA | 58201781000646 (SIRET) |
| Audran Cloisons Sèches - ACS | 84274607500014 (SIRET) |
| ARTI MOB MENUISERIE | 49478550400023 (SIRET) |
| SARL GADBY | 38802632000027 (SIRET) |
| R2S SSI | 79232054100024 (SIRET) |
| BERGOT PERCEL | 43770235000020 (SIRET) |
| E.C. THERMIE | 51096674000019 (SIRET) |
| SOCOTEC CONSTRUCTION | 83415751300773 (SIRET) |
| GENDROT T.P. | 44246363400018 (SIRET) |
| ATS ACCES | 82240671600016 (SIRET) |
| GROUPE ARTI MOB | 75400230100010 (SIRET) |
| B.E.PA | 48390352200041 (SIRET) |
| GO-MAN | 52258845800052 (SIRET) |
| ENTREPRISE POMPEI | 30256660900079 (SIRET) |
| QUALI CONFORT | 43189995400090 (SIRET) |
| SARL TOURNEUX | 41972182400029 (SIRET) |
| SARL MALLE PEINTURE | 39818948000021 (SIRET) |
| CONSTRUCTIONS DE LA COTE D'EMERAUDE | 30864849200038 (SIRET) |
| CRCM | 38408876100026 (SIRET) |
| KERLEROUX | 63702078500076 (SIRET) |
| PSA RETAIL FRANCE SAS | 30247504102568 (SIRET) |
| INNAX Frane | 43968542100075 (SIRET) |
| MENUISERIE BERREE | 34160740600012 (SIRET) |
| SATEL | 71920182400021 (SIRET) |
| PLANCHAIS | 38962872800039 (SIRET) |
| BRETAGNE DECO PEINTURE | 75054379500017 (SIRET) |
| TECHNI-SOLUTIONS | 50320839900025 (SIRET) |
| RANNOU | 44490037700011 (SIRET) |
| ADI AMS | 43927491100064 (SIRET) |
| SARL BOULAND | 38792841900010 (SIRET) |
| LOCAMETAL | 34505791300021 (SIRET) |
| BINOIS MENUISERIE | 38025141300023 (SIRET) |
| MARION METALLERIE | 35147119800041 (SIRET) |
| palast | 80516924000019 (SIRET) |
| LEGENDRE CONSTRUCTION | 31420962800077 (SIRET) |
| BUREAU ETUDES COORDINATION BATIMENT | 32916398400100 (SIRET) |
| CABINET LEMONNIER SARL | 45039199000022 (SIRET) |
| T S COM | 44323269900076 (SIRET) |
| SIME | 30713214200059 (SIRET) |
| Vincent VERLAINE | 83776382000029 (SIRET) |
| SARL VINCENT BELLAY | 37905829000022 (SIRET) |
| ENTREPRISE MARTIN | 48789949400016 (SIRET) |
| BREIZH CLIM | 50988013400028 (SIRET) |
| ENTREPRISE PELLERIN GIBOIRE | 31685460300024 (SIRET) |
| ENTREPRISE LE GAL | 37787572900024 (SIRET) |
| DELACROIX | 44497735900017 (SIRET) |
| ENTREPRISE MAUGENDRE | 38451171300016 (SIRET) |
| BRETAGNE DECO PEINTURE | 75054379500025 (SIRET) |
| SARL HATTAIS | 38326998200039 (SIRET) |
| RICHARD FAURE ARCHITECTE DPLG | 48754061900037 (SIRET) |
| FERMATIC FRESNAIS | 32945229600018 (SIRET) |
| SARL MARC MAILLARD | 49214027200021 (SIRET) |
| GALLAIS | 48180050600018 (SIRET) |
| ROSSI SAS | 32874609400064 (SIRET) |
| défaut | 53385202600020 (SIRET) |
| MONSIEUR PATRICE VALLEE | 32056405700034 (SIRET) |
| ABF 35 | 49764233000037 (SIRET) |
| BELLAY JP RENNES | 32835709000021 (SIRET) |
| TK ELEVATOR FRANCE | 72202474201261 (SIRET) |
| BERRANGER & VINCENT ARCHITECTES | 48904264800027 (SIRET) |
| LINER COMMUNICATION | 42998702700043 (SIRET) |
| ISODECOR | 47965922900021 (SIRET) |
| CRIABAT 28 | 84414858500012 (SIRET) |
| BL AGENCEMENT | 53425370300019 (SIRET) |
| SOLAB | 52536264600073 (SIRET) |
| IMOEX | 81021994900031 (SIRET) |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique