| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| COMMUNE DE VIERZON | 21180279800010 |
| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| DEMCOH | 53415076800024 (SIRET) |
| Objet | Montant |
|---|---|
| FC 23/267-Menuiseries intérieures | 47 011,00 € |
| FC 23/267-Couverture - Etanchéité | 97 000,00 € |
| FC 23/267-Menuiseries extérieures - Serrurerie | 277 074,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique