| Dénomination sociale | SIRET | 
|---|---|
| BREST METROPOLE HABITAT | 35009061900015 | 
| Dénomination sociale | SIRET | 
|---|---|
| DECXI | 51971286300017 (SIRET) | 
| Objet | Montant | 
|---|---|
| 2020-068-Revêtements de sols / Faïence | 47 889,00 € | 
| 2020-068-Métallerie | 87 991,00 € | 
| 2020-068-Chauffage / Plomberie / Ventilation | 119 013,00 € | 
| 2020-068 -LOT N°05 BIS MENUISERIES EXTERIEURES | 81 201,00 € | 
| 2020-068-Agencement cuisine | 45 123,00 € | 
| 2020-068-Ascenseur | 37 050,00 € | 
| 2020-068-LOT N°07 BIS: CLOISONS SECHES/ ISOLATION | 128 163,00 € | 
| 2020-068-Charpente bois | 29 468,00 € | 
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique