| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| LILLE METROPOLE HABITAT OPH DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE | 41378250900017 |
| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| CONFORT GAZ 2000 C.P.S.T | 32240839400060 (SIRET) |
| PLOUVIER GUY | 49197337600016 (SIRET) |
| france gaz dépannage | 44001422300034 (SIRET) |
| Objet | Montant |
|---|---|
| Accord-cadre à bons de commande de travaux "Tous Corps d Etat" | 3 000 000,00 € |
| Accord-cadre à bons de commande de travaux "Tous Corps d Etat" | 4 700 000,00 € |
| Accord-cadre à bons de commande de travaux "Tous Corps d'Etat" | 6 200 000,00 € |
| Accord-cadre à bons de commande de travaux "Tous Corps d Etat" | 6 200 000,00 € |
| Accord-cadre à bons de commande de travaux "Tous Corps d Etat" | 6 200 000,00 € |
| Accord-cadre à bons de commande de travaux "Tous Corps d'Etat" | 4 000 000,00 € |
| Accord-cadre à bons de commande de travaux "Tous Corps d'Etat" | 400 000,00 € |
| Accord-cadre à bons de commande de travaux "Tous Corps d'Etat" | 3 000 000,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique