| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| COMMUNE DE SAINT MALO | 21350288300019 |
| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| MPO FENETRES | 39372739100012 (SIRET) |
| Objet | Montant |
|---|---|
| MENUISERIES PVC - ECOLE PRIMAIRE DE BELLEVUE | 57 355,00 € |
| Remplacement de menuiseries dans les écoles - Eté 2022 - Menuiseries PVC - Ecole élémentaire de Bellevue | 57 355,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique