Montant | Objet | Titulaires | Date | |
---|---|---|---|---|
|
40 000,00 € | Topotecan forme injectable | PFIZER | 29/05/2024 |
|
240 000,00 € | Trospium chlorure forme orale | VIATRIS SANTE | 29/05/2024 |
|
40 000,00 € | Dexamethasone phosphate sodique forme buvable 4mg/ml | THERAVIA | 29/05/2024 |
|
208 000,00 € | Flumazenil forme injectable | HIKMA FRANCE | 29/05/2024 |
|
200 000,00 € | Letrozole forme orale | ARROW GENERIQUES | 29/05/2024 |
|
40 000,00 € | Trastuzumab biosimilaire forme injectable | CELLTRION HEALTHCARE FRANCE SAS | 29/05/2024 |
|
312 558,00 € | Everolimus princeps forme orale non couverts par lot 127 | NOVARTIS PHARMA SAS | 29/05/2024 |
|
64 831,00 € | Pa r2212 rangueil h1 r+3 humanisation chirurgie cardio vasculaire | MIROITERIE ALUMINIUM SERRURERIE | 29/05/2024 |
|
160 000,00 € | Hydrocortisone hemisuccinate forme injectable fort dosage | SERB | 29/05/2024 |
|
80 000,00 € | Methylprednisolone forme orale | PFIZER | 29/05/2024 |
|
1 279 280,00 € | Protamine sulfate forme injectable | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH | 29/05/2024 |
|
40 000,00 € | Dispositif intra-uterin levonorgestrel 52mg | BAYER HEALTHCARE SAS | 29/05/2024 |
|
40 000,00 € | Epirubicine forme injectable prete a l emploi | VIATRIS SANTE | 29/05/2024 |
|
80 000,00 € | Teriparatide biosimilaire forme injectable | ARROW GENERIQUES | 29/05/2024 |
|
40 000,00 € | Doxorubicine forme injectable prete a l emploi | ARROW GENERIQUES | 29/05/2024 |
|
61 040 000,00 € | Nusinersen sodique forme injectable | BIOGEN FRANCE SAS | 29/05/2024 |
|
124 089,00 € | Oxytocine forme injectable | PANPHARMA | 29/05/2024 |
|
80 000,00 € | Acide folique forme orale faible dosage | LABORATOIRE_CCD | 29/05/2024 |
|
16 505 543,00 € | Pomalidomide forme orale | BRISTOL MYERS SQUIBB | 29/05/2024 |
|
1 624 576,00 € | Mycophenolate mofetil forme injectable | ROCHE | 29/05/2024 |
|
625 286,00 € | Avelumab forme injectable | MERCK SERONO | 29/05/2024 |
|
3 000,00 € | Infliximab injection sous cutanee | CELLTRION HEALTHCARE FRANCE SAS | 29/05/2024 |
|
343 236,00 € | Prednisolone m-sulfobenzoate sel de na forme orale | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH | 29/05/2024 |
|
40 000,00 € | Leflunomide forme orale | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERIC | 29/05/2024 |
|
160 000,00 € | Prednisone forme orale faible dosage | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH | 29/05/2024 |
|
221 697,00 € | Carbetocine forme injectable | LABORATOIRE AGUETTANT | 29/05/2024 |
|
90 400,00 € | Deferasirox forme orale | VIATRIS SANTE | 29/05/2024 |
|
323 361,00 € | Anakinra forme injectable | SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM | 29/05/2024 |
|
538 624,00 € | Etelcalcetide chlorhydrate forme injectable | AMGEN | 29/05/2024 |
|
160 000,00 € | Tamoxifene forme orale | TEVA_SANTE | 29/05/2024 |
|
3 869 850,00 € | Toxine botulinique type a avec proteines complexantes forme injectable | ABBVIE | 29/05/2024 |
|
200 000,00 € | Ketoprofene injection intramusculaire | LABORATOIRES ETHYPHARM | 29/05/2024 |
|
40 000,00 € | Desmopressine acetate solution endonasale | FERRING SAS | 29/05/2024 |
|
700 572,00 € | Somatostatine forme injectable | VIATRIS SANTE | 29/05/2024 |
|
167 581,00 € | Levofolinate de calcium forme injectable | ZENTIVA FRANCE | 29/05/2024 |
|
160 000,00 € | Desogestrel forme orale | LABORATOIRES MAJORELLE | 29/05/2024 |
|
283 906,00 € | Levothyroxine sodique forme orale | MERCK SERONO | 29/05/2024 |
|
40 000,00 € | Thioguanine forme orale | HAC PHARMA | 29/05/2024 |
|
120 600,00 € | Glatiramere forme injectable | VIATRIS SANTE | 29/05/2024 |
|
1 361 464,00 € | Methylprednisolone hemisuccinate forme injectable | VIATRIS SANTE | 29/05/2024 |
|
2 595 868,00 € | Toxine botulinique type a sans proteine complexante forme injectable | MERZ PHARMA FRANCE | 29/05/2024 |
|
240 000,00 € | Alpha1 bloquant forme orale (hors alfuzosine) | ARROW GENERIQUES | 29/05/2024 |
|
713 997,00 € | Hydrocortisone hemisuccinate forme injectable faible dosage | SERB | 29/05/2024 |
|
40 000,00 € | Tretinoine forme orale | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH | 29/05/2024 |
|
200 000,00 € | Hydroxycarbamide forme orale | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH | 29/05/2024 |
|
40 000,00 € | Pasireotide di-aspartate forme injectable | RECORDATI RARE DISEASES | 29/05/2024 |
|
1 542 816,00 € | Levothyroxine sodique forme injectable | SERB | 29/05/2024 |
|
40 000,00 € | Vinorelbine forme injectable | ARROW GENERIQUES | 29/05/2024 |
|
44 800,00 € | Paclitaxel forme injectable faibles dosages | ARROW GENERIQUES | 29/05/2024 |
|
40 000,00 € | Paclitaxel albumine forme injectable | TEVA_SANTE | 29/05/2024 |
|
370 736,00 € | Suxamethonium chlorure forme injectable | PANPHARMA | 29/05/2024 |
|
40 000,00 € | Melphalan voie orale | HAC PHARMA | 29/05/2024 |
|
104 800,00 € | Dexamethasone acetate forme orale fort dosage | THERAVIA | 29/05/2024 |
|
179 657,00 € | Dexamethasone phosphate sodique forme injectable fort dosage | MEDAC SAS | 29/05/2024 |
|
240 000,00 € | Levothyroxine sodique solution buvable en gouttes | SERB | 29/05/2024 |
|
598 361,00 € | Bleu patente v sodique forme injectable | GUERBET FRANCE | 29/05/2024 |
|
240 000,00 € | Allopurinol forme orale | ARROW GENERIQUES | 29/05/2024 |
|
40 003,00 € | Cisatracurium kalceks 2mg/ml amp inj rang 2 | EVER PHARMA FRANCE | 29/05/2024 |
|
40 000,00 € | Pemetrexed forme injectable faibles dosages | EVER PHARMA FRANCE | 29/05/2024 |
|
60 000,00 € | Guselkumab forme injectable | JANSSEN CILAG | 29/05/2024 |
|
124 500,00 € | Pa r2212 rangueil h1 r+3 humanisation chirurgie cardio vasculaire | EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - SUD OUEST | 29/05/2024 |
|
372 160,00 € | Octreotide forme injectable | ARROW GENERIQUES | 29/05/2024 |
|
600 000,00 € | Pegcetacoplan forme injectable | SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM | 29/05/2024 |
|
116 928,00 € | Fluorouracil forme injectable | PFIZER | 29/05/2024 |
|
40 000,00 € | Cyclophosphamide injectable | BAXTER S.A.S | 29/05/2024 |
|
40 001,00 € | Suxamethonium chlorure forme injectable (rang 2 ) | NEURAXPHARM FRANCE | 29/05/2024 |
|
135 604,00 € | Acide pamidronique sel disodique forme injectable | PFIZER | 29/05/2024 |
|
1 405 027,00 € | Burosumab forme injectable | KYOWA KIRIN PHARMA | 29/05/2024 |
|
80 000,00 € | Azathioprine forme orale fort dosage | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERIC | 29/05/2024 |
|
790 310,00 € | Pralidoxime methylsulfate forme injectable | SERB | 29/05/2024 |
|
240 000,00 € | Acide folique forme orale fort dosage | ARROW GENERIQUES | 29/05/2024 |
|
80 000,00 € | Baclofene forme orale indication alcoolo-dependance | LABORATOIRES ETHYPHARM | 29/05/2024 |
|
40 000,00 € | Ixekizumab forme injectable | LILLY FRANCE | 29/05/2024 |
|
40 000,00 € | Imatinib forme orale | TEVA_SANTE | 29/05/2024 |
|
40 000,00 € | Tacrolimus hybride forme orale gelule li et lp | SANDOZ | 29/05/2024 |
|
90 202,00 € | Erythropoietine beta injectable princeps indication neo-natale | ROCHE | 29/05/2024 |
|
40 000,00 € | Fotemustine forme injectable | LES LABORATOIRES SERVIER | 29/05/2024 |
|
279 112,00 € | Atracurium forme injectable faibles dosages | HIKMA FRANCE | 29/05/2024 |
|
40 000,00 € | Interferon gamma-1b recombinant forme injectable | CLINIGEN HEALTHCARE FRANCE | 29/05/2024 |
|
50 000,00 € | Salle de radiologie, os poumon, salle télécommandée et mobile de radiograph... | RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS RESA | 26/05/2024 |
|
15 005,00 € | Fourniture d?automates pour examens en biologie médicale délocalisée (ebmd)... | RADIOMETER SAS | 24/05/2024 |
|
40 004,00 € | Dispositif incontinence urinaire | Société sans nom | 24/05/2024 |
|
99 996,00 € | Plateforme orthense et module ville-hopital | DIGIKARE | 24/05/2024 |
|
1 680 000,00 € | Resah fourniture de materiels de plomberie et chauffage | SIDER | 22/05/2024 |
|
120 000,00 € | Elmisol, comprime | INTSEL CHIMOS | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Gabaliquid | MEDIPHA SANTE | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Dapsone 50 mg comprime | INTSEL CHIMOS | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Specialites en acces precoce fournies par servier | LES LABORATOIRES SERVIER | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Xepin 5%, creme | INTSEL CHIMOS | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Radicut 30 mg/100 ml, solution injectable pour perfusion | INRESA | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Ux007 | ULTRAGENYX FRANCE SAS | 20/05/2024 |
|
10 767 164,00 € | Specialites en acces precoce fournies par argenx france | ARGENX FRANCE | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Phosphate sandoz 500 mg, comprime | Société sans nom | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Ceenu 10mg, gelule | Société sans nom | 20/05/2024 |
|
8 653 184,00 € | Specialites en acces precoce fournies par takeda | TAKEDA FRANCE SAS | 20/05/2024 |
|
1 177 320,00 € | Specialites en acces precoce fournies par laboratoires kol | LABORATOIRES KOL | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Adagrasib 200mg, comprime | Société sans nom, Société sans nom | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | L-arginine hydrochlorhid 21 %, solution injectable | INRESA | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Zeldox gelule | INRESA | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Nolotil 2 g/5 ml, solution injectable | Société sans nom | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Furadantin 5 mg/ml, solution buvable | INTSEL CHIMOS | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Marcoumar 3 mg, comprime secable | VIATRIS SANTE | 20/05/2024 |
|
255 616,00 € | Ursofalk 250 mg/5 ml, suspension buvable | INRESA | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Lodosyn 25 mg, comprime | Société sans nom | 20/05/2024 |
|
544 100,00 € | Dodecavit 5 mg/ml, solution injectable | SERB | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Panretin 0,1% gel | Société sans nom | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Zostrix, creme | INTSEL CHIMOS | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Biobag, sachet | INRESA | 20/05/2024 |
|
881 239,00 € | Mephenon 10 mg/1 ml, solution injectable | INTSEL CHIMOS | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Bupivacaine synthetica 4%, solution a diluer injectable | Société sans nom | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Dezacor comprime | Société sans nom | 20/05/2024 |
|
247 731,00 € | Kaliumbromid desitin 850 mg, comprime | Société sans nom | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Zyflo, comprime | Société sans nom | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Topiramate buvable | INTSEL CHIMOS | 20/05/2024 |
|
152 600,00 € | Legalon-sil 350 mg, poudre pour solution pour perfusion | VIATRIS SANTE | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Deflazacor, comprime | Société sans nom | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Humulin r regular u-500, solution injectable | INRESA | 20/05/2024 |
|
5 418 000,00 € | Ocytocine 44.44 ui/ml, solution pour pulverisation nasale | INTSEL CHIMOS | 20/05/2024 |
|
351 760,00 € | Proglycem 50 mg/ml, suspension buvable | Société sans nom | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Lioresal 5 mg/5 ml, solution buvable | Société sans nom | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Specialites en acces precoce fournies par glaxosmithkline (gsk) | LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE | 20/05/2024 |
|
214 400,00 € | Ubiten ou decorenone 50 mg, gelule | LABORATOIRE CEVIDRA | 20/05/2024 |
|
3 116 923,00 € | Depannage et besoins complementaires | LABORATOIRE CEVIDRA | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Trecator 250 mg, comprime | Société sans nom | 20/05/2024 |
|
675 200,00 € | Mitosol 0.2 mg/ml, poudre et solvant pour solution a usage ophtalmique | INRESA | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Lafepe benznidazol , comprime | INTSEL CHIMOS | 20/05/2024 |
|
263 492,00 € | Rimso-50 50% p/p, solution pour administration intravesicale | INTSEL CHIMOS | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Zithromax 500 mg, poudre pour solution pour perfusion | INRESA | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Epcoritamab, solution injectable | ABBVIE | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Istodax 10 mg, poudre pour sol pour perfusion | BRISTOL MYERS SQUIBB | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Potaba glenwood 3 g, poudre pour suspension buvable | INRESA | 20/05/2024 |
|
624 208,00 € | Sucraid 8500 ui/ml, solution buvable | INTSEL CHIMOS | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Dalacin 75mg/5ml en solution buvable | INTSEL CHIMOS | 20/05/2024 |
|
756 000,00 € | Obnitix | MEDAC SAS | 20/05/2024 |
|
4 160 000,00 € | Maat013, solution rectale | MAAT PHARMA | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Endari 5 g, poudre orale en sachet | INRESA | 20/05/2024 |
|
194 664,00 € | Ospolot, comprime pellicule | INRESA | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Brolene 0,10%, collyre en solution | INTSEL CHIMOS | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Pdp-isoniazid 10 mg/ml, solution buvable | INRESA | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Specialites en acces precoce fournies par ucb pharma | UCB PHARMA SA | 20/05/2024 |
|
238 400,00 € | Mestinon 60 mg/5 ml, sirop | Société sans nom | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Epanutin | VIATRIS SANTE | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Cycloserine 250 mg, gelule | Société sans nom | 20/05/2024 |
|
126 080,00 € | Alinia 100 mg/5 ml, suspension buvable | Société sans nom | 20/05/2024 |
|
1 174 400,00 € | Keveyis 50 mg, comprime | SUN PHARMACEUTICAL | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Vermox, susp buv | JANSSEN CILAG | 20/05/2024 |
|
660 960,00 € | Specialites en acces precoce fournies par ultragenyx | ULTRAGENYX FRANCE SAS | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Amenalief 200 mg, comprime | INTSEL CHIMOS | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Salbutamol 2mg comprime | Société sans nom | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Emsam dispositif transdermique | VIATRIS SANTE | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Sirdalud 4 mg, comprime | INRESA | 20/05/2024 |
|
144 318 780,00 € | Specialites en acces precoce fournies par hansa biopharma | Société sans nom | 20/05/2024 |
|
1 997 600,00 € | Specialites en acces precoce fournies par bms | BRISTOL MYERS SQUIBB | 20/05/2024 |
|
153 920,00 € | Levofloxacin 25 mg/ml, solution buvable | INRESA | 20/05/2024 |
|
234 800,00 € | Natacyn 5%, collyre en suspension | Société sans nom | 20/05/2024 |
|
136 832,00 € | Dops od, comprime orodispersible | Société sans nom | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Pms- oxybutynin 1 mg/ml suspension buvable | INRESA | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Irenat 300 mg/ml, solution buvable en gouttes | INRESA | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Warfarine 1 mg/ml, suspension buvable | INTSEL CHIMOS | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Specialites en acces precoce fournies par intsel chimos | INTSEL CHIMOS | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Rezurock | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Specialites en acces precoce fournies par roche | ROCHE | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Prefolic 15 mg, comprime gastroresistant | INTSEL CHIMOS | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Nuplazid , comprime | INTSEL CHIMOS | 20/05/2024 |
|
270 000,00 € | Specialites en acces precoce fournies par astrazeneca | ASTRAZENECA | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Ephedrine hydrochloride 15 mg, comprime | Société sans nom | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Terizidon 250 mg, gelule | Société sans nom | 20/05/2024 |
|
6 531 200,00 € | Emcitate 350 microgramme, comprime | RTTI RARE THYROID THERAPEUTICS INTERNA | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Trittico retard 150 mg, comprime | INTSEL CHIMOS | 20/05/2024 |
|
362 580,00 € | Natriumthiosulfat, solution pour perfusion | INRESA | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Ubiten ou decorenone 50 mg/10 ml, solution buvable | LABORATOIRE CEVIDRA | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Leshcutan 15 %, pommade | Société sans nom | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Dezacor 22,75 mg/ml, solution buvable en gouttes | Société sans nom | 20/05/2024 |
|
1 695 128,00 € | Indocin 25mg/5ml, suspension buvable | Société sans nom | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Ventolin 2 mg/5 ml, sirop | LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE | 20/05/2024 |
|
152 600,00 € | Legalon-sil 350 mg, poudre pour solution pour perfusion | COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Anticholium 2 mg/5 ml, solution injectable | INRESA | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Cidofovir 75 mg/ml, solution injectable | Société sans nom | 20/05/2024 |
|
2 245 440,00 € | Alinia 500 mg, comprime | Société sans nom | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Specialites en acces precoce fournies par gilead sciences | GILEAD SCIENCES | 20/05/2024 |
|
217 088,00 € | Petinimid 250 mg, capsule molle | INRESA | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Gutron | INRESA | 20/05/2024 |
|
20 788 737,00 € | Specialites en acces precoce fournies par sanofi winthrop industrie | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Amantadine hydrochloride 50 mg/5 ml, sirop | Société sans nom | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Revcovi, solution injectable | Société sans nom | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Olisens 0,86mg/ml | LABORATOIRES KOL | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Nifedipine ratiopharm 20 mg/ml, solution buvable en gouttes | INRESA | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Supatonin 50 mg, comprime | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | 20/05/2024 |
|
123 608,00 € | Methotrexate 2 mg/ml, solution buvable | INTSEL CHIMOS | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Vistogard 10g, granules en sachet | SERB | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Lyflex 5 mg/5 ml, solution buvable | INTSEL CHIMOS | 20/05/2024 |
|
211 293,00 € | Nardil 15 mg, comprime | INTSEL CHIMOS | 20/05/2024 |
|
597 940,00 € | Malacef 60 mg, poudre et solvant pour solution injectable | INTSEL CHIMOS | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Myocholine comprime | INTSEL CHIMOS | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Specialites en acces precoce fournies par rhythm pharmaceuticals | Société sans nom, Société sans nom | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Bacteriophages anti-staphylococcus aureus | INTSEL CHIMOS | 20/05/2024 |
|
288 440,00 € | Specialites en acces precoce fournies par orphelia pharma | ORPHELIA PHARMA | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Tranylcypromine 10 mg, comprime | INTSEL CHIMOS | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Xiaflex | INTSEL CHIMOS | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Amivantamab 50 mg/ml, solution a diluer pr perf | JANSSEN CILAG | 20/05/2024 |
|
133 625,00 € | Didronel 200 mg, comprimes | INTSEL CHIMOS | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Nimotop 30 mg/ 0,75 ml, solution buvable en gouttes | Société sans nom | 20/05/2024 |
|
237 288,00 € | Amizal 45 mg , comprime enrobe | Société sans nom | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Vesoxx 1mg/ml, solution pour administration intravesicale | Société sans nom | 20/05/2024 |
|
1 257 600,00 € | Specialites en acces precoce fournies par daiichi sankyo france | DAIICHI SANKYO FRANCE SAS | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Neoton 1 g, poudre et solvant pour solution injectable | INTSEL CHIMOS | 20/05/2024 |
|
887 872,00 € | Marinol 2,5 mg, capsule molle | INTSEL CHIMOS | 20/05/2024 |
|
409 329,00 € | Specialites en acces precoce fournies par blueprint medicines | Société sans nom | 20/05/2024 |
|
579 069,00 € | Specialites en acces precoce fournies par advicenne | ADVICENNE | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Leukine injectable | INRESA | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Dexsol | INTSEL CHIMOS | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Propranolol rosemont, solution buvable | INTSEL CHIMOS | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Specialites en acces precoce fournies par janssen cilag | JANSSEN CILAG | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Humatin 250 mg, gelule | Société sans nom | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Orserdu comprime pellicule | STEMLINE THERAPEUTICS BV | 20/05/2024 |
|
3 116 923,00 € | Depannage et besoins complementaires | INRESA | 20/05/2024 |
|
124 403,00 € | Attentin 5 mg, comprime | HAC PHARMA | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Phentolamine mesylate 5 mg pdre p sol inj | INTSEL CHIMOS | 20/05/2024 |
|
863 581 800,00 € | Specialites en acces precoce fournies par novartis pharma | NOVARTIS PHARMA SAS | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Primaquine 7,5mg (base), comprime | INTSEL CHIMOS | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Urocit-k, comprimes | INTSEL CHIMOS | 20/05/2024 |
|
284 312,00 € | Impavido, gelule | INRESA | 20/05/2024 |
|
189 648,00 € | Talymus 1 mg/ml,collyre en suspension | Société sans nom | 20/05/2024 |
|
280 500,00 € | Specialites en acces precoce fournies par serb | SERB | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Vermox, comprime | JANSSEN CILAG | 20/05/2024 |
|
3 116 923,00 € | Depannage et besoins complementaires | INTSEL CHIMOS | 20/05/2024 |
|
1 481 920,00 € | Specialites en acces precoce fournies par astellas pharma | ASTELLAS PHARMA | 20/05/2024 |
|
3 116 923,00 € | Depannage et besoins complementaires | Société sans nom | 20/05/2024 |
|
165 528,00 € | Trittico, comprime | Société sans nom | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Idhifa, comprime | BRISTOL MYERS SQUIBB | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Capmatinib comprime | NOVARTIS PHARMA SAS | 20/05/2024 |
|
120 000,00 € | Sulfamylon 85 mg, creme | INRESA | 20/05/2024 |
|
132 480,00 € | Vitamine e 100 mg/ml, suspension buvable | INTSEL CHIMOS | 20/05/2024 |
|
40 004,00 € | Materiaux fabrication ortheses | LABORATOIRES INNOTHERA | 17/05/2024 |
|
112 399,00 € | Acquisition scelleuse polytrack | RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS RESA, RESCA... | 17/05/2024 |
|
40 004,00 € | Dispositif médical esthétique et comblement | GALDERMA INTERNATIONAL | 17/05/2024 |
|
544 001,00 € | Réactifs spécifiques complémentaires | IMMUCOR FRANCE | 16/05/2024 |
|
10 819 549,00 € | Glucose 5% et sodium chlorure 0,9% poche rang 1 | LABORATOIRE AGUETTANT | 16/05/2024 |
|
10 455 611,00 € | Glucose 5% et sodium chlorure 0,9% poche rang 3 | BAXTER S.A.S | 16/05/2024 |
|
1 200 000,00 € | Marché négocié complémentaire pour la fourniture de réactifs et consommable... | Société sans nom, Société sans nom | 16/05/2024 |
|
13 585 282,00 € | Glucose 5% et sodium chlorure 0,9% poche rang 2 | FRESENIUS KABI FRANCE | 16/05/2024 |
|
336 001,00 € | Identification des anticorps anti-hla sur panel pra classe i et classe ii | Société sans nom | 16/05/2024 |
|
1 760 001,00 € | Identification des anticorps anti-hla sur bille à antigène hla unique (sing... | IMMUCOR FRANCE | 16/05/2024 |
|
536 001,00 € | Dépistage des anticorps anti-hla classe i et classe ii | Société sans nom | 16/05/2024 |
|
115 248,00 € | Pa l2211 hopital larrey r-1 mise en conformite ventilation des soins intens... | EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA SUD-OUEST | 16/05/2024 |
|
40 001,00 € | Identification des anticorps anti-hla sur bille à antigène hla unique (sing... | Société sans nom | 16/05/2024 |
|
13 868,00 € | Asd acquisition supports de roue et roulettes armoire de sterilisation | BM MANUTENTION | 15/05/2024 |
|
3 164 150,00 € | Lld chariots manutention avec maintenance et prestations | FENWICK-LINDE, BASTIDE MANUTENTION | 14/05/2024 |
|
4 177 502,00 € | Achats chariots manutention avec maintenance et prestations | BASTIDE MANUTENTION, FENWICK-LINDE | 14/05/2024 |
|
540 000,00 € | Cga med xembify | GRIFOLS FRANCE | 13/05/2024 |
|
50 000,00 € | Resah acq casque vr (hypno vr) | RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS RESA | 10/05/2024 |
|
250 000,00 € | Prestation expertise conseil et ingenierie juridico administrative methodol... | GUIMET & ASSOCIES, CABINET CLEMENT ET ASSOCIE... | 07/05/2024 |
|
273 444,00 € | Mn dm spe 2024-2028 global d | GLOBAL D | 03/05/2024 |
|
39 999,00 € | Dispositif assistance cardiaque catheter impella | ABIOMED SARL | 03/05/2024 |
|
2 337 000,00 € | Aon med lyo dera4 | INCYTE BIOSCIENCES FRANCE | 26/04/2024 |
|
98 689,00 € | C2401 - sécurisation traitement eau osmosée | BWT CILLIT | 26/04/2024 |
|
4 050 000,00 € | Canut fourniture de materiel micro-informatique bureautique neuf lot 2 four... | SCC FRANCE | 25/04/2024 |
|
1 050 000,00 € | Canut fourniture de materiel micro-informatique bureautique neuf - fournitu... | LOGICIELS APPLICATION FORMATION INFORMATION -... | 25/04/2024 |
|
4 050 000,00 € | Canut fourniture de materiel micro-informatique bureautique lot 3 materiel ... | ECONOCOM PRODUCTS AND SOLUTIONS | 25/04/2024 |
|
1 800 000,00 € | Canut fourniture de materiel micro-informatique bureautique neufs | ECONOCOM PRODUCTS AND SOLUTIONS | 25/04/2024 |
|
83 000,00 € | Canut fourniture de materiel micro-informatique bureautique neuf - fournitu... | KOESIO CORPORATE IT | 25/04/2024 |
|
1 200 000,00 € | Canut fourniture de materiel micro-informatique bureautique neuf lot 4 four... | INMAC WSTORE SAS | 25/04/2024 |
|
39 159,00 € | Pa p2316 travaux d amenagement de l accueil et creation d un local regie pp... | MAINTENANCE LOGISTIQUE RESEAU AUTOMAT | 25/04/2024 |
|
77 000,00 € | Canut fourniture de materiel micro-informatique bureautique neufs | SCC FRANCE | 25/04/2024 |
|
4 050 000,00 € | Canut fourniture de materiel micro-informatique bureautique neufs lot 1 fo... | ECONOCOM PRODUCTS AND SOLUTIONS | 25/04/2024 |
|
120 031,00 € | Pa p2316 travaux d emmenagement de l acceuil et creation d un local regie p... | COMPAGNIE GENERALE D ENTREPRISE MODERNE CONST... | 25/04/2024 |
|
1 750 000,00 € | Canut fourniture de materiel micro-informatique bureautique - fourniture de... | E.S.I. FRANCE | 25/04/2024 |
|
215 005,00 € | Rupture med paracetamol | LABORATOIRE AGUETTANT | 24/04/2024 |
|
50 000,00 € | Prestations hygiene 4d deratisation desinsectisation desinfection depigeonn... | SAPIAN | 22/04/2024 |
|
