| Montant | Objet | Titulaires | Date | |
|---|---|---|---|---|
|
|
122 000,00 € | Lits de soins mco standard | LINET FRANCE SAS | 03/04/2026 |
|
|
67 000,00 € | Fauteuils convertibles accompagnants | BMB MEDICAL | 03/04/2026 |
|
|
45 060,00 € | Fauteuils ambulatoires médecine | BMB MEDICAL | 03/04/2026 |
|
|
955 000,00 € | Lms furii dem@ter | WIDID | 02/04/2026 |
|
|
215 000,00 € | Maintenance et fourniture de pièces détachées, accessoires, sous-ensembles,... | Société sans nom | 01/04/2026 |
|
|
750 000,00 € | Tenues professionnelles bactericides et virucides blocs operatoires | CHRISTINE NAYRAC INNOVATION | 01/04/2026 |
|
|
382 751,00 € | Maintenance des systemes de securite d incendie | ELECTRICITE INDUSTRIELLE J. P. FAUCHE | 01/04/2026 |
|
|
2 500 000,00 € | Màd maintenance conso eqpts greffons hepatique & pulmonaire xvivo | XVIVO PERFUSION AB | 01/04/2026 |
|
|
215 001,00 € | Cga solution verrou pour catheter | AUXENS | 31/03/2026 |
|
|
59 999,00 € | Mn dm spe 2026-2030 | BIOVAS | 31/03/2026 |
|
|
7 000 000,00 € | Fournitures et presta controle acces | INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON ET PA... | 30/03/2026 |
|
|
1 034 072,00 € | Protocole transactionnel iuct telephonie | ORANGE BUSINESS SERVICES | 30/03/2026 |
|
|
172 000,00 € | Maintenance, évolutions, suivi et support logiciel spm et acquisitions comp... | NEXUS/FRANCE | 27/03/2026 |
|
|
90 000,00 € | Fourniture de dispositifs medicaux specialises | MECCELLIS BIOTECH, MECCELLIS BIOTECH | 27/03/2026 |
|
|
480 005,00 € | Mn dm kit de pression | SOPHYSA LOGISTICS | 26/03/2026 |
|
|
250 000,00 € | Uniha-acq maint consommable neuromonitoring inomed | Société sans nom | 24/03/2026 |
|
|
96 722,00 € | Ms uniha mise à disposition d¿une solution de vote électronique infogérée e... | GEDIVOTE | 24/03/2026 |
|
|
253 000,00 € | Lot 2 ac maintenance ascenseurs ch muret et ch marchant | Société SCHINDLER SA | 23/03/2026 |
|
|
79 960,00 € | Lot 8 ac maintenance portes et barrieres automatiques chcp hdl | COPAS SYSTEMES, COPAS SYSTEMES | 23/03/2026 |
|
|
120 000,00 € | Pa equipements pour sterilisation | Société sans nom | 23/03/2026 |
|
|
4 500 000,00 € | Photochimiothérapie extracorporelle pcec | Société sans nom | 23/03/2026 |
|
|
4 844 600,00 € | Lot 1 ac maintenance des ascenseurs chu et iuct-o | Société SCHINDLER SA | 23/03/2026 |
|
|
40 004,00 € | Cga med eau enrichie o18 | INNOVA-CHEM | 20/03/2026 |
|
|
150 000,00 € | Mn dm dynamesh | HELIOSCOPIE | 20/03/2026 |
|
|
200 000,00 € | Mn med produits divers | Société sans nom | 20/03/2026 |
|
|
100 000,00 € | Volaille crue : dinde poule poulet pintade canard lapin | LDC AQUITAINE | 18/03/2026 |
|
|
50 000,00 € | Volaille crue : poulet poule pintade canard lapin | LDC AQUITAINE | 18/03/2026 |
|
|
40 000,00 € | Prestations de maintenance des appareils maintenus par la sociï¿¿tï¿¿ prote... | PROTEIGENE | 16/03/2026 |
|
|
40 000,00 € | Prestations de maintenance des appareils maintenus par la sociï¿¿tï¿¿ prote... | PROTEIGENE | 16/03/2026 |
|
|
2 159 340,00 € | Lot 6 ac maintenance portes et barrieres automatiques chu-iuct-muret-marcha... | COPAS SYSTEMES | 12/03/2026 |
|
|
62 444,00 € | Modernisation de la salle gaspard de maniban du site de l hotel dieu saint ... | VIDELIO IEC | 12/03/2026 |
|
|
400 000,00 € | Prestations de maintenance et de contrôles de dispositifs de protection col... | AIRGEN | 12/03/2026 |
|
|
93 000,00 € | Maintenance appareils elevateurs | OTIS | 12/03/2026 |
|
|
680 002,00 € | Ugap acq anapath mat spe | UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS | 12/03/2026 |
|
|
289 600,00 € | Lot 5 ac maintenance quais niveleurs et tables elevatrices chu et marchant | TK ELEVATOR FRANCE | 12/03/2026 |
|
|
93 000,00 € | Maintenance appareils elevateurs | OTIS | 12/03/2026 |
|
|
124 520,00 € | Lot 7 ac maintenance portes et barrieres automatiques du ch lavaur | COPAS SYSTEMES, COPAS SYSTEMES | 12/03/2026 |
|
|
52 673,00 € | R2402 lot 1 platrerie | IDEAL BATIMENT OCCITANIE | 11/03/2026 |
|
|
75 500,00 € | R2402 lot 2 menuiserie bois | MENUISERIE TOULOUSAINE | 11/03/2026 |
|
|
38 082,00 € | A2304 travaux ¿ passerelle hopital garonne - lot 1 | SEDEC CHAUBET | 10/03/2026 |
|
|
90 000,00 € | Tubes anticoagulants specifiques efs | ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG | 06/03/2026 |
|
|
40 000,00 € | Lot 5 acquisition d¿imprimantes 3d sla et msla neuves et/ou reconditionnées... | KREOS, HENRY SCHEIN FRANCE SCA | 03/03/2026 |
|
|
250 000,00 € | Acquisition de trois ambulances l1h1 | Bruno Scherer Entreprise | 02/03/2026 |
|
|
60 000,00 € | Acquisition laveurs desinfecteurs de petite capacite de la marque steelco | STEELCO FRANCE | 02/03/2026 |
|
|
40 000,00 € | Lot 1 acquisition de scanner de table extra-oral et son unité de polymérisa... | HENRY SCHEIN FRANCE SCA | 02/03/2026 |
|
|
40 000,00 € | Lot 4 acquisition de scanner intra-oral haute definition (siohd), maintenan... | HENRY SCHEIN FRANCE SCA | 02/03/2026 |
|
|
40 000,00 € | Lot 3 acquisition de scanners intra-oraux (sio) seul sans scanner surfaciqu... | HENRY SCHEIN FRANCE SCA | 02/03/2026 |
|
|
40 000,00 € | Lot 2 acquisition de scanners intra-oraux (sio) avec scanner surfacique fac... | HENRY SCHEIN FRANCE SCA | 02/03/2026 |
|
|
40 000,00 € | Lot 6 acquisition d¿imprimantes 3d dlp 4k avec résolution 32µ pour matériau... | ROTEC, HENRY SCHEIN FRANCE SCA | 28/02/2026 |
|
|
510 000,00 € | Pousses-seringues autonomes | FRESENIUS VIAL | 27/02/2026 |
|
|
510 000,00 € | Pompe à nutrition entérale connectable | FRESENIUS VIAL | 27/02/2026 |
|
|
510 000,00 € | Pompes ambulatoires pca | SYSTEMES MEDICAUX DIFFUSION | 27/02/2026 |
|
|
510 000,00 € | Pompe à perfusion amagnétique | B.BRAUN MEDICAL | 27/02/2026 |
|
|
510 000,00 € | Pompes à perfusion autonomes lot 9 | FRESENIUS VIAL | 27/02/2026 |
|
|
510 000,00 € | Pompe à nutrition entérale avec rinçage automatique | CARDINAL HEALTH FRANCE 506 | 27/02/2026 |
|
|
510 000,00 € | Solution de perfusion modulaire de réanimation/soins continus | FRESENIUS VIAL | 27/02/2026 |
|
|
510 000,00 € | Pousse-seringue de nutrition entérale néonatale | FRESENIUS VIAL | 27/02/2026 |
|
|
300 005,00 € | Mn dm derivo acclino | ACANDIS GMBH | 23/02/2026 |
|
|
10 000 000,00 € | Fourniture de cytomï¿¿tre de flux incluant la maintenance et la fourniture ... | BECKMAN COULTER FRANCE | 22/02/2026 |
|
|
10 000 000,00 € | Fourniture de cytomï¿¿tre de flux incluant la maintenance et la fourniture ... | BECKMAN COULTER FRANCE | 22/02/2026 |
|
|
5 445 965,00 € | Ort-genou-ptg (mad) | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SAS | 19/02/2026 |
|
|
151 505,00 € | Ost-access-broches kirschner | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SAS | 19/02/2026 |
|
|
181 395,00 € | Cc.canule pediatrique armee | MEDTRONIC FRANCE | 19/02/2026 |
|
|
40 000,00 € | Interv cath pose endop. aort | CORDIS FRANCE SAS | 19/02/2026 |
|
|
2 602 130,00 € | Ost-mb inf-plaque et vis std | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SAS | 19/02/2026 |
|
|
40 000,00 € | Oph-batonnet absorbant | MEDICONTUR FRANCE | 19/02/2026 |
|
|
1 487 390,00 € | Interv guide hydro lg 150/180 | TERUMO FRANCE SAS | 19/02/2026 |
|
|
405 150,00 € | Cc.ele.epicard.temp.unipolaire | MEDTRONIC FRANCE | 19/02/2026 |
|
|
40 000,00 € | Oph-microcouteau spatule/tun | CRISTALENS | 19/02/2026 |
|
|
40 000,00 € | Oph-retracteur iris | CUTTING EDGE | 19/02/2026 |
|
|
2 510 900,00 € | Ort-hanche-tige dte a colle | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SAS | 19/02/2026 |
|
|
4 000 000,00 € | Interv.c.dm percut rep mitrale | EDWARDS LIFESCIENCES SAS | 19/02/2026 |
|
|
172 615,00 € | Cc.canule de decharge v | MEDTRONIC FRANCE | 19/02/2026 |
|
|
170 442,00 € | Cc.proth. dacron tricotee arg | GETINGE FRANCE | 19/02/2026 |
|
|
40 800,00 € | Oph-bleu de trypan | MEDICONTUR FRANCE | 19/02/2026 |
|
|
40 000,00 € | Orl.prothese ossiculaire tot | MED-EL ELEKTROMEDIZINISCHE GERATE GESELLSCHAF... | 19/02/2026 |
|
|
91 372,00 € | Oph-microcouteau precalib crbe | CRISTALENS | 19/02/2026 |
|
|
1 680 000,00 € | S.cath.radio a/irrig (mad) | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SAS | 19/02/2026 |
|
|
40 000,00 € | Cc.canule vein sple armee crbe | LIVANOVA | 19/02/2026 |
|
|
1 162 075,00 € | Interv.a cath angio coronaire | CORDIS FRANCE SAS | 19/02/2026 |
|
|
145 250,00 € | Uro-endoprothes dble j perfore | LABORATOIRES COLOPLAST | 19/02/2026 |
|
|
40 000,00 € | Oph-retine fibre opt grd champ | LABORATOIRES ALCON | 19/02/2026 |
|
|
232 500,00 € | Oph-sol irrig oculaire unidose | LABORATOIRES ALCON | 19/02/2026 |
|
|
40 000,00 € | Dig-clip de fermeture a uu | MICRO-TECH FRANCE | 19/02/2026 |
|
|
600 000,00 € | Cmf.implants cranio-faciau s/m | DISP OMEGA MED | 19/02/2026 |
|
|
346 600,00 € | Cc.valve cardiaque meca aort | CORCYM FRANCE SAS | 19/02/2026 |
|
|
1 276 540,00 € | Oph-implant monofocal monobloc | CRISTALENS | 19/02/2026 |
|
|
40 000,00 € | Rep-prothese expan tissulaire | GC AESTHETICS (FRANCE) SAS | 19/02/2026 |
|
|
950 000,00 € | Interv.cath. p.t.c.a. mono nc | MEDTRONIC FRANCE | 19/02/2026 |
|
|
214 800,00 € | Dig-clip hemostase a uu rech | ALBYN MEDICAL | 19/02/2026 |
|
|
160 000,00 € | Interv.rn. endoprothese carot | CORDIS FRANCE SAS | 19/02/2026 |
|
|
306 500,00 € | Interv cath embolectomie art | EDWARDS LIFESCIENCES SAS | 19/02/2026 |
|
|
64 370,00 € | Odonto-substitut os xenogene | GEISTLICH PHARMA FRANCE | 19/02/2026 |
|
|
40 000,00 € | Uro-catheter de dilat ureteral | INT'AIR MEDICAL | 19/02/2026 |
|
|
103 424,00 € | Dig-clip hemostase a uu | MICRO-TECH FRANCE | 19/02/2026 |
|
|
53 250,00 € | Interv cath recanalisation | MEDTRONIC FRANCE | 19/02/2026 |
|
|
1 122 908,00 € | Ost-mb inf-plaque femur/tibia | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SAS | 19/02/2026 |
|
|
97 863,00 € | Ort-epaule-pt inv tige crte sc | LIMA FRANCE | 19/02/2026 |
|
|
701 437,00 € | Interv intro gaine 30cm 12/18f | W L GORE ET ASSOCIES | 19/02/2026 |
|
|
40 000,00 € | Cc.canule aspi intra cardiaque | LIVANOVA | 19/02/2026 |
|
|
600 000,00 € | Interv.c. cath d¿extension | MEDTRONIC FRANCE | 19/02/2026 |
|
|
597 600,00 € | Interv.a guide hydro lg 260 cm | TERUMO FRANCE SAS | 19/02/2026 |
|
|
330 000,00 € | Cc.canule cardio anterograde | MEDTRONIC FRANCE | 19/02/2026 |
|
|
72 560,00 € | Neu. rachis cage plif ou tlif | MEDTRONIC FRANCE | 19/02/2026 |
|
|
1 900 000,00 € | Interv.cath guide p.t.c.a rg 2 | CORDIS FRANCE SAS | 19/02/2026 |
|
|
742 500,00 € | Neu. coton ficelle | INTEGRA LIFESCIENCES SERVICES (FRANCE) | 19/02/2026 |
|
|
954 100,00 € | S.cath.multipolaire orientable | MICROPORT CRM FRANCE SAS | 19/02/2026 |
|
|
1 930 247,00 € | Ort-epaule-pt ana et inversee | MOVE-UP | 19/02/2026 |
|
|
105 354,00 € | Cc.canule vein sple armee droi | LIVANOVA | 19/02/2026 |
|
|
4 469 580,00 € | Cc.valve cardia bio aortique | MEDTRONIC FRANCE | 19/02/2026 |
|
|
250 000,00 € | Cc.canule arteriel sple armee | MEDTRONIC FRANCE | 19/02/2026 |
|
|
77 385,00 € | Interv cath recanalisation per | MEDTRONIC FRANCE | 19/02/2026 |
|
|
194 670,00 € | Ost-lig-genou-mosaicplastie | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SAS | 19/02/2026 |
|
|
346 999,00 € | Interv intro gaine 30cm 20/24 | W L GORE ET ASSOCIES | 19/02/2026 |
|
|
130 400,00 € | Oph-sol irrig oculaire 500ml | LABORATOIRES ALCON | 19/02/2026 |
|
|
91 567,00 € | Ost-mb inf-plaque hip pedia | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SAS | 19/02/2026 |
|
|
241 290,00 € | Ost-lig-epaule-ancre instabili | CONMED FRANCE | 19/02/2026 |
|
|
390 000,00 € | Cc.patch bio pericardique | EDWARDS LIFESCIENCES SAS | 19/02/2026 |
|
|
132 134,00 € | Cc.fibre laser (mad) | LSO MEDICAL | 19/02/2026 |
|
|
385 275,00 € | Interv cath angio femoropoplit | IVASCULAR FRANCE | 19/02/2026 |
|
|
40 000,00 € | Oph-sonde d endodiathermie 27g | LABORATOIRES ALCON | 19/02/2026 |
|
|
1 700 000,00 € | Interv.cath guide p.t.c.a | MEDTRONIC FRANCE | 19/02/2026 |
|
|
154 882,00 € | Broncho.proth metal drte bron | MICRO-TECH FRANCE | 19/02/2026 |
|
|
99 220,00 € | Interv.c. catheter thrombo-aspiration | TERUMO FRANCE SAS | 19/02/2026 |
|
|
113 328,00 € | Broncho.proth metal non droit | MICRO-TECH FRANCE | 19/02/2026 |
|
|
323 575,00 € | Oph-pack cataracte conso | BAUSCH ET LOMB FRANCE | 19/02/2026 |
|
|
479 066,00 € | Interv. drainage cath pigtail | API 2000 | 19/02/2026 |
|
|
3 119 469,00 € | Ort-hanche-cotyle a dble mob | AMPLITUDE SAS | 19/02/2026 |
|
|
40 000,00 € | Oph-canules chirurgie ophtalmo | PHYSIOL FRANCE | 19/02/2026 |
|
|
151 273,00 € | Interv.rn. liquide embolique | BALT EXTRUSION | 19/02/2026 |
|
|
530 454,00 € | Ort-genou-puc (mad ) | SMITH ET NEPHEW SAS | 19/02/2026 |
|
|
34 017 000,00 € | Interv valve aort autoexpansib | MEDTRONIC FRANCE | 19/02/2026 |
|
|
253 876,00 € | S.introducteur pelable | ABBOTT MEDICAL FRANCE SAS | 19/02/2026 |
|
|
484 645,00 € | Consommable/robot exactamix 24 | Société sans nom | 19/02/2026 |
|
|
40 000,00 € | Odonto-matrice de collagene | NOBEL BIOCARE FRANCE | 19/02/2026 |
|
|
340 925,00 € | Interv.r. endoprot active | BOSTON SCIENTIFIC | 19/02/2026 |
|
|
114 000,00 € | Interv.c. guide ptca p/lesions | Société sans nom | 19/02/2026 |
|
|
16 000 000,00 € | Interv.c.dm percut rep mitrale | ABBOTT MEDICAL FRANCE SAS | 19/02/2026 |
|
|
40 000,00 € | Oph-visco moyenne viscosite | AMO FRANCE | 19/02/2026 |
|
|
490 640,00 € | Odonto-implant dentaire (mad) | NOBEL BIOCARE FRANCE | 19/02/2026 |
|
|
150 947,00 € | Interv.r. endoprot angio 0.035 | BENTLEY INNOMED GMBH | 19/02/2026 |
|
|
2 079 646,00 € | Ort-hanche-cotyle a dble mob | SMITH ET NEPHEW SAS | 19/02/2026 |
|
|
1 012 500,00 € | Interv syst ablat radio (mad) | BOSTON SCIENTIFIC | 19/02/2026 |
|
|
181 500,00 € | S.cath.radiofrequence 4 mm | BOSTON SCIENTIFIC | 19/02/2026 |
|
|
87 750,00 € | Broncho.cath dilat pulmonaire | BOSTON SCIENTIFIC | 19/02/2026 |
|
|
301 895,00 € | Interv.endoprot angio femorale | ABBOTT MEDICAL FRANCE SAS | 19/02/2026 |
|
|
230 008,00 € | Dig-tubulure irrig pompe (mad) | ASEPT INMED | 19/02/2026 |
|
|
77 775,00 € | Interv.a. lassos 1 boucle | MEDTRONIC FRANCE | 19/02/2026 |
|
|
291 973,00 € | Cc.tube valsalva valve (mad) | CRYOLIFE FRANCE SAS | 19/02/2026 |
|
|
450 000,00 € | Oph-implant monofocal+monobloc | AMO FRANCE | 19/02/2026 |
|
|
1 140 000,00 € | Interv.guide precourbe valve | BOSTON SCIENTIFIC | 19/02/2026 |
|
|
45 000,00 € | Interv.r. guide angio 0.014 | BOSTON SCIENTIFIC | 19/02/2026 |
|
|
61 750,00 € | Oph-retine perfluorocarbones | BAUSCH ET LOMB FRANCE | 19/02/2026 |
|
|
163 041,00 € | Interv cath angio peri 14-25mm | BECTON DICKINSON FRANCE | 19/02/2026 |
|
|
2 603 918,00 € | Interv.c prot p/ferm appendice | BOSTON SCIENTIFIC | 19/02/2026 |
|
|
80 000,00 € | Oph-canule chirurgie lacrymale | PHYSIOL FRANCE | 19/02/2026 |
|
|
198 450,00 € | Gyn-suture sacrospinofixation | BOSTON SCIENTIFIC | 19/02/2026 |
|
|
50 000,00 € | Broncho.aig p/ponction ss echo | BOSTON SCIENTIFIC | 19/02/2026 |
|
|
40 000,00 € | Broncho.extrac corp etranger | BOSTON SCIENTIFIC | 19/02/2026 |
|
|
40 000,00 € | Oph-aiguille /anesthesie | PHYSIOL FRANCE | 19/02/2026 |
|
|
40 000,00 € | Oph-implant monofocal basses | MEDICONTUR FRANCE | 19/02/2026 |
|
|
214 345,00 € | Interv.endoprot angio couverte | BECTON DICKINSON FRANCE | 19/02/2026 |
|
|
184 882,00 € | Interv.rn. endoprothese carot | BOSTON SCIENTIFIC | 19/02/2026 |
|
|
40 000,00 € | Orl.prothese ossiculaire tot | POURET MEDICAL | 19/02/2026 |
|
|
252 453,00 € | Interv.colle embol liquide | BALT EXTRUSION | 19/02/2026 |
|
|
787 725,00 € | Interv.cath. p.t.c.a. mono s-c | BOSTON SCIENTIFIC | 19/02/2026 |
|
|
1 971 552,00 € | Interv.r. endoprot angio 0.035 | IVASCULAR FRANCE | 19/02/2026 |
|
|
154 027,00 € | Interv.r. endoprot veineuse | BECTON DICKINSON FRANCE | 19/02/2026 |
|
|
492 880,00 € | Interv.r. endoprot angio 0.035 | BENTLEY INNOMED GMBH | 19/02/2026 |
|
|
40 000,00 € | Oph-aiguille kystitome | PHYSIOL FRANCE | 19/02/2026 |
|
|
153 000,00 € | Interv.r. endoprot angio ballon | BOSTON SCIENTIFIC | 19/02/2026 |
|
|
114 675,00 € | Oph-electrode gomme bipolaire | PHYSIOL FRANCE | 19/02/2026 |
|
|
40 000,00 € | Oph-coque universelle adulte | PHYSIOL FRANCE | 19/02/2026 |
|
|
1 577 250,00 € | S.gaine transseptale orientabl | ABBOTT MEDICAL FRANCE SAS | 19/02/2026 |
|
|
150 000,00 € | Uro-extracteur a panier calcul | BOSTON SCIENTIFIC | 19/02/2026 |
|
|
40 000,00 € | Uro-dilatateur ureteral | BOSTON SCIENTIFIC | 19/02/2026 |
|
|
261 375,00 € | Ost-lig-genou-rep meniscale | SMITH ET NEPHEW SAS | 19/02/2026 |
|
|
40 000,00 € | Oph-visco coheso-dispersif | Société sans nom | 19/02/2026 |
|
|
702 450,00 € | Interv.a. filtre p/veine cave | BECTON DICKINSON FRANCE | 19/02/2026 |
|
|
1 543 153,00 € | Neu-neurostimulation medullair | BOSTON SCIENTIFIC | 19/02/2026 |
|
|
659 046,00 € | Interv.c. cath valvulo aort | BALT EXTRUSION | 19/02/2026 |
|
|
2 441 690,00 € | Cc.valve cardiaque bio mitrale | ABBOTT MEDICAL FRANCE SAS | 19/02/2026 |
|
|
137 775,00 € | Cmf ancrage orthodontique | ADAPSIA | 19/02/2026 |
|
|
48 300 000,00 € | Interv valve aort ballonnet | EDWARDS LIFESCIENCES SAS | 19/02/2026 |
|
|
494 000,00 € | Oph-visco haute viscosite | AMO FRANCE | 19/02/2026 |
|
|
100 403,00 € | Odonto-membrane resorbable | NOBEL BIOCARE FRANCE | 19/02/2026 |
|
|
1 004 250,00 € | Neu. craniotomie rivet titane | B.BRAUN MEDICAL | 19/02/2026 |
|
|
555 500,00 € | Ost-vis canulee tete saillante | NEWCLIP TECHNICS | 19/02/2026 |
|
|
392 268,00 € | Interv.c. biopsie myocardique | AB MEDICA | 19/02/2026 |
|
|
1 675 000,00 € | Interv.c. guide ptca hydrophil | Société sans nom | 19/02/2026 |
|
|
57 959,00 € | Oph-cautere ophtalmique | CORMEDICA | 19/02/2026 |
|
|
64 800,00 € | Broncho.aig p/ponction cryobio | ASEPT INMED | 19/02/2026 |
|
|
5 011 125,00 € | Interv valve aort autoexpansib | ABBOTT MEDICAL FRANCE SAS | 19/02/2026 |
|
|
357 500,00 € | S.cath.quadri n orientable | BIOTRONIK FRANCE SARL | 19/02/2026 |
|
|
40 000,00 € | Odonto-membrane nr synthetique | NOBEL BIOCARE FRANCE | 19/02/2026 |
|
|
2 603 918,00 € | Interv.c prot p/ferm appendice | ABBOTT MEDICAL FRANCE SAS | 19/02/2026 |
|
|
747 500,00 € | S.elect.aiguille transseptale | ABBOTT MEDICAL FRANCE SAS | 19/02/2026 |
|
|
261 147,00 € | Oph-retine sonde laser | D.O.R.C. FRANCE | 19/02/2026 |
|
|
5 058 182,00 € | Neu-neurostimulation medullair | ABBOTT MEDICAL FRANCE SAS | 19/02/2026 |
|
|
810 090,00 € | Interv.cath. p.t.c.a. mono s-c | ABBOTT MEDICAL FRANCE SAS | 19/02/2026 |
|
|
3 500 000,00 € | Interv sys ferm femo abord> 8f | ABBOTT MEDICAL FRANCE SAS | 19/02/2026 |
|
|
234 000,00 € | Interv.c. guide ptca p/occlu | Société sans nom | 19/02/2026 |
|
|
175 000,00 € | Uro-endoprothese spl j perfore | TELEFLEX MEDICAL | 19/02/2026 |
|
|
40 000,00 € | Broncho.endo.pince a biopsie | ASEPT INMED | 19/02/2026 |
|
|
472 000,00 € | S.cath.quadri orientable | ABBOTT MEDICAL FRANCE SAS | 19/02/2026 |
|
|
65 957,00 € | Ort-hanche-cupule mobile bipol | ATF ADVANCED TECHNICAL FABRICATION | 19/02/2026 |
|
|
520 000,00 € | Cc.valve cardiaque mecae mitra | CRYOLIFE FRANCE SAS | 19/02/2026 |
|
|
3 770 280,00 € | Interv prot fermeture foramen | ABBOTT MEDICAL FRANCE SAS | 19/02/2026 |
|
|
450 450,00 € | S.gaine transseptale no | ABBOTT MEDICAL FRANCE SAS | 19/02/2026 |
|
|
645 491,00 € | Ort-genou-pt a charniere rotat | B.BRAUN MEDICAL | 19/02/2026 |
|
|
609 217,00 € | Odonto-implant dentaire (mad) | DENTSPLY SIRONA FRANCE | 19/02/2026 |
|
|
44 033,00 € | Cmf.implant zygomatique | NOBEL BIOCARE FRANCE | 19/02/2026 |
|
|
546 390,00 € | Interv. coil pousse embol | COOK FRANCE | 19/02/2026 |
|
|
6 252 000,00 € | Cc.valve cardia bio aortique | EDWARDS LIFESCIENCES SAS | 19/02/2026 |
|
|
590 029,00 € | Interv intro gaine crte ss aig | CORDIS FRANCE SAS | 19/02/2026 |
|
|
44 143,00 € | Orl.aerateurs transtympan 1 mm | POURET MEDICAL | 19/02/2026 |
|
|
212 566,00 € | Cmf.fracture condylienne | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SAS | 19/02/2026 |
|
|
820 000,00 € | Cc.tube valsalva nvalve rang 2 | GETINGE FRANCE | 19/02/2026 |
|
|
65 835,00 € | Uro-implants testiculaires | GC AESTHETICS (FRANCE) SAS | 19/02/2026 |
|
|
221 461,00 € | Interv cath angio 0.035 cereb | CORDIS FRANCE SAS | 19/02/2026 |
|
|
695 000,00 € | Cc.anneau tricuspide | CORCYM FRANCE SAS | 19/02/2026 |
|
|
650 000,00 € | S.cath.radio 8mm (mad) | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SAS | 19/02/2026 |
|
|
170 340,00 € | Interv.r. os-vertebro ciment | DUOMED FRANCE ENDOSCOPIE | 19/02/2026 |
|
|
40 000,00 € | Oph-eponge pointe triangulaire | MEDICONTUR FRANCE | 19/02/2026 |
|
|
208 806,00 € | Oph-retine back-flush | LABORATOIRES ALCON | 19/02/2026 |
|
|
554 647,00 € | Interv.rn. endoprothese carot | IVASCULAR FRANCE | 19/02/2026 |
|
|
1 283 147,00 € | Cmf orthognatique | Société sans nom | 19/02/2026 |
|
|
167 241,00 € | Orl.prothese ossiculaire excen | COLLIN MEDICAL | 19/02/2026 |
|
|
443 243,00 € | Ort-hanche-cotyle monobloc sc | LIMA FRANCE | 19/02/2026 |
|
|
565 625,00 € | Cc.anneau mitral | EDWARDS LIFESCIENCES SAS | 19/02/2026 |
|
|
125 754,00 € | Oph-anneau malyugin (mad) | Société sans nom | 19/02/2026 |
|
|
221 206,00 € | Oph-visco basse viscosite | LABORATOIRES ALCON | 19/02/2026 |
|
|
344 477,00 € | Interv cath angio periph 0.035 | CORDIS FRANCE SAS | 19/02/2026 |
|
|
49 650,00 € | Ost-mb inf-plaque hip dyna | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SAS | 19/02/2026 |
|
|
1 187 248,00 € | Oph-set phaco (mad) | LABORATOIRES ALCON | 19/02/2026 |
|
|
627 733,00 € | Cc.circuit cec pediatrique | LIVANOVA | 19/02/2026 |
|
|
10 141 865,00 € | Neu-neurostimulation medullair | MEDTRONIC FRANCE | 19/02/2026 |
|
|
754 737,00 € | Interv.endoprot angio iliaque | CORDIS FRANCE SAS | 19/02/2026 |
|
|
268 100,00 € | Ost-lig-epaule-ancre coiffe 1 | CONMED FRANCE | 19/02/2026 |
|
|
166 013,00 € | Dig-pince a biopsie adulte | ALBYN MEDICAL | 19/02/2026 |
|
|
59 000,00 € | Interv cath angio distale | IVASCULAR FRANCE | 19/02/2026 |
|
|
59 400,00 € | Oph-implant monofocal 3 p6.5mm | LABORATOIRES ALCON | 19/02/2026 |
|
|
1 149 192,00 € | Interv.rn. coil a detach elect | MICROVENTION EUROPE | 19/02/2026 |
|
|
40 000,00 € | Oph-couteau vitrectomie 20 g | CRISTALENS | 19/02/2026 |
|
|
323 850,00 € | Interv.cath guide/neuro/radio | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SAS | 19/02/2026 |
|
|
98 862,00 € | Ost-mb sup-plaque humerus prox | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SAS | 19/02/2026 |
|
|
1 324 295,00 € | Oph-glaucome stent trab | GLAUKOS FRANCE | 19/02/2026 |
|
|
3 424 965,00 € | Oph-retine vitrectomie (mad) | LABORATOIRES ALCON | 19/02/2026 |
|
|
40 000,00 € | Oph-anneau capsulaire | MEDICONTUR FRANCE | 19/02/2026 |
|
|
184 500,00 € | Oph-trepan et punch corneen | CUTTING EDGE | 19/02/2026 |
|
|
40 000,00 € | Orl.tampon otologique otite | COLLIN MEDICAL | 19/02/2026 |
|
|
40 000,00 € | Broncho.ballon p/echo broncho | ALBYN MEDICAL | 19/02/2026 |
|
|
1 127 768,00 € | Cc.canule femorale pour ecmo | GETINGE FRANCE | 19/02/2026 |
|
|
40 000,00 € | Odonto-collecteur os cortical | GEISTLICH PHARMA FRANCE | 19/02/2026 |
|
|
40 000,00 € | Oph-retine fibre opt chandelie | D.O.R.C. FRANCE | 19/02/2026 |
|
|
